売買 > 太田市
- 価格
- 900万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 群馬県太田市 新田中江田町
- 交通
- 東武伊勢崎線世良田駅
|
|
築年月 | 1977/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 71.20m² 土地 280.83m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | ガスコンロ プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 |
- 価格
- 1,149万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 群馬県太田市 市場町
- 交通
- 東武伊勢崎線野州山辺駅 徒歩2300m
|
|
築年月 | 1995/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 111.79m² 土地 194.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー ユニットバス 温水洗浄便座 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フリーアクセス バリアフリー |
- 価格
- 1,399万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 群馬県太田市 新道町
- 交通
- 東武伊勢崎線細谷駅 徒歩2300m
|
|
築年月 | 1990/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 116.96m² 土地 174.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー |
- 価格
- 1,430万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 群馬県太田市 別所町
- 交通
- 東武伊勢崎線細谷駅 徒歩2400m
|
|
築年月 | 2010/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.74m² 土地 250.25m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 出窓 バルコニー フローリング バリアフリー |
- 価格
- 1,580万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 群馬県太田市 由良町
- 交通
- 東武伊勢崎線細谷駅 徒歩1800m
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
面積 | 98.53m² 土地 187.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | リノベーション ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー |
- 価格
- 1,580万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 群馬県太田市 東金井町
- 交通
- 東武伊勢崎線韮川駅 徒歩30分
|
|
築年月 | 2009/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 108.0m² 土地 396.78m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー ユニットバス 温水洗浄便座 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー |