- 価格
- 270万円
- 売地
|
|
| 所在地 | 群馬県前橋市西善町 |
|---|---|
| 交通 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 296m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 8.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.6m |
| 周辺環境 |
山王小 第七中 |
||
| 設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
土地:89.54坪、南道路、建築条件なし
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




